มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFCASH-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 5.0786 5.0787 5.0786 24,198,318,200.00 -45.0000 -89.8587%
KFCASHPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส 02/11/2569 12.9711 12.9712 12.9711 3,489,256,762.00 0.0005 0.0039%
KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน 02/11/2569 13.8583 13.8584 13.8583 43,921,071,277.00 0.0005 0.0036%
KKP MP กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 02/11/2569 12.9961 12.9962 12.9961 49,672,676,982.00 0.0005 0.0038%
TISCOSTF กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 02/11/2569 13.6797 13.6798 13.6797 3,807,733,654.00 0.0003 0.0022%
SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I 02/11/2569 11.9861 11.9862 11.9861 21,999,126,461.00 0.0006 0.0050%
PRINCIPAL TREASURY กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น 02/11/2569 12.3912 12.3913 12.3912 450,058,726.00 0.0007 0.0056%
FP MONEY กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส มันนี่ มาร์เก็ต 02/11/2569 12.1561 12.1562 12.1561 46,662,451.00 0.0008 0.0066%
UOBSD กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี 02/11/2569 13.7228 13.7229 13.7228 12,188,694,479.00 0.0009 0.0066%
1AM-DAILY-RA กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 02/11/2569 13.0982 13.0983 13.0982 1,471,309,227.00 0.0005 0.0038%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KFAFIX-A กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 12.3713 12.3714 12.3713 33,409,305,613.00 0.0190 0.1538%
KFAFIX-I กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 02/11/2569 12.3738 12.3739 12.3738 33,409,305,613.00 0.0191 0.1546%
KFENFIX กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ 02/11/2569 11.3725 11.3726 11.3725 3,203,433,995.00 0.0379 0.3344%
KFMTFI กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง 02/11/2569 17.6768 17.6769 17.6768 1,445,135,151.00 0.0255 0.1445%
KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล 02/11/2569 9.9228 9.9229 9.9228 701,680,015.00 0.0153 0.1544%
KFSMART-A กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า 02/11/2569 11.6799 11.6800 11.6799 162,660,704,614.00 0.0053 0.0454%
KFSMART-I กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 02/11/2569 11.6800 11.6801 11.6800 162,660,704,614.00 0.0052 0.0445%
KFSPLUS-A กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า 02/11/2569 22.7546 22.7547 22.7546 53,994,514,468.00 0.0026 0.0114%
KFSPLUS-I กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน 02/11/2569 22.7550 22.7551 22.7550 53,994,514,468.00 0.0026 0.0114%
KTF14 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14 30/10/2569 9.4964 0.0000 9.4964 155,621,163.00 0.0150 0.1582%
KTF15 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 30/10/2569 9.7133 0.0000 9.7133 142,076,952.00 0.0142 0.1464%
KTF16 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 30/10/2569 9.7034 0.0000 9.7034 249,857,805.00 0.0139 0.1435%
KTF17 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 30/10/2569 9.7474 0.0000 9.7474 136,114,078.00 0.0141 0.1449%
KTF18 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 27/10/2569 9.7511 0.0000 9.7511 139,771,836.00 -0.0106 -0.1086%
KTF19 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19 30/10/2569 9.6825 0.0000 9.6825 168,276,869.00 0.0132 0.1365%
KTF20 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 30/10/2569 9.6893 0.0000 9.6893 173,080,379.00 0.0141 0.1457%
KTF23 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23 30/10/2569 9.7854 0.0000 9.7854 77,039,725.00 0.0144 0.1474%
KTF24 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24 30/10/2569 9.7881 0.0000 9.7881 69,906,778.00 0.0135 0.1381%
KTSTPLUS-A กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 11.5124 11.5125 11.5124 60,645,293,564.00 0.0047 0.0408%
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 02/11/2569 13.8884 13.8885 13.8884 50,345,654,392.00 0.0004 0.0029%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAX-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดสะสมมูลค่า 29/10/2569 11.1218 11.1775 11.1218 735,075,165.00 -0.0176 -0.1580%
KF1MAX-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 29/10/2569 11.1229 11.1230 11.1229 735,075,165.00 -0.0175 -0.1571%
KF1MEAN-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดสะสมมูลค่า 29/10/2569 10.8626 10.9170 10.8626 633,785,601.00 -0.0056 -0.0515%
KF1MEAN-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 29/10/2569 10.8639 10.8640 10.8639 633,785,601.00 -0.0056 -0.0515%
KF1MILD-A กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดสะสมมูลค่า 29/10/2569 10.9803 11.0353 10.9803 852,421,212.00 0.0213 0.1944%
KF1MILD-I กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 29/10/2569 10.9807 10.9808 10.9807 852,421,212.00 0.0213 0.1944%
KF-DB70-D กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล 02/11/2569 12.3740 12.4608 12.3554 1,845,816,611.00 -0.0483 -0.3888%
KF-DB70-L กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 12.1448 0.0000 12.1266 1,845,816,611.00 -0.0474 -0.3888%
KFFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล 02/11/2569 19.8380 19.8679 19.8082 94,887,009.00 -0.1164 -0.5833%
KFFLEX-D กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 02/11/2569 4.1203 4.1204 4.1203 609,271,841.00 -0.0244 -0.5887%
KF-GB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 02/11/2569 11.5263 11.6071 11.5263 177,090,165.00 -0.0416 -0.3596%
KF-GB70-L กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 11.5251 0.0000 11.5251 177,090,165.00 -0.0416 -0.3597%
KFGOOD กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 02/11/2569 10.1277 10.1936 10.1277 207,722,642.00 -0.0343 -0.3375%
KFHAPPY-A กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 11.2292 11.2854 11.2292 655,931,491.00 -0.0394 -0.3496%
KFSMUL กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ 02/11/2569 20.9745 20.9746 20.9745 1,044,849,444.00 0.0381 0.1820%
KFSUPER กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด 02/11/2569 8.8474 8.9183 8.8474 92,427,762.00 -0.0484 -0.5441%
KFYENJAI-A กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 10.6422 10.6708 10.6422 1,915,152,110.00 0.0048 0.0451%
KKP CorePath Balanced กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดทั่วไป 29/10/2569 18.1192 18.2162 18.1192 10,903,113,773.00 0.0218 0.1205%
KKP CorePath Extra กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Extra ชนิดทั่วไป 29/10/2569 13.1188 13.1891 13.1188 1,032,587,911.00 0.0107 0.0816%
KKP CorePath Light กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Light ชนิดทั่วไป 29/10/2569 12.0706 12.1030 12.0706 2,234,861,419.00 0.0382 0.3175%
TISCOAGF กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ 02/11/2569 97.9577 98.9374 97.9577 92,567,465.00 -0.4843 -0.4920%
PRINCIPAL THTG6M1 กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 02/11/2569 9.9013 0.0000 9.9013 19,191,364.00 -0.1199 -1.1965%
ONE-SG-RA กองทุนเปิดวรรณซีเล็คทีฟโกรท หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 02/11/2569 35.7389 35.7390 35.7389 291,728,502.00 -0.2501 -0.6949%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF-ASET50-D กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 02/11/2569 17.5414 17.7169 17.5414 1,008,557,073.00 -0.4869 -2.7008%
KF-ASET50-L กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 17.5405 0.0000 17.5405 1,008,557,073.00 -0.4868 -2.7003%
KF-DB70-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล 24/11/2568 10.9886 11.0656 10.9721 2,035,327,505.00 -0.1078 -0.9715%
KFDNM-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 02/11/2569 8.8128 8.8129 8.7687 323,230,576.00 -0.2533 -2.7939%
KFDYNAMIC กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 02/11/2569 34.2720 34.4435 34.1006 662,314,287.00 -0.9021 -2.5647%
KFDYNAMIC2-D กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 02/11/2569 9.0251 0.0000 8.9800 74,863,170.00 -0.2497 -2.6922%
KFDYNAMIC2-L กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 9.0031 0.0000 8.9896 74,863,170.00 -0.2490 -2.6913%
KFENS50-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 28.8074 28.8363 28.7786 3,302,135,850.00 -0.2405 -0.8279%
KFFAST-D กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 02/11/2569 11.4168 11.5311 11.4168 260,723,163.00 -0.1124 -0.9749%
KFFAST-L กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 11.4171 0.0000 11.4000 260,723,163.00 -0.1122 -0.9732%
KFFIN-D กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 02/11/2569 5.1598 5.1599 5.1598 2,639,605,720.00 -0.1103 -2.0929%
KFGROWTH-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า 02/11/2569 5.8859 5.9449 5.8859 312,806,428.00 -0.1273 -2.1170%
KFGROWTH-D กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล 02/11/2569 2.2513 2.2739 2.2513 312,806,428.00 -0.0487 -2.1174%
KFS100-A กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า 02/11/2569 14.7877 14.8617 14.7877 2,521,076,861.00 -0.1182 -0.7930%
KFS100-I กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 02/11/2569 13.8146 13.8147 13.8146 2,521,076,861.00 -0.1105 -0.7935%
KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 02/11/2569 5.2045 5.2124 5.1967 6,972,508,354.00 -0.1584 -2.9536%
KFSDIV2-D กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล 02/11/2569 18.6760 18.8629 18.6760 9,268,035,919.00 -0.6260 -3.2432%
KFSDIV2-L กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 18.1371 0.0000 18.1371 9,268,035,919.00 -0.6079 -3.2430%
KFSEQ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 02/11/2569 21.5821 21.6901 21.4742 749,712,394.00 -0.4668 -2.1171%
KFSEQ2-A กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า 02/11/2569 22.7008 22.9280 22.6667 750,804,071.00 -0.4962 -2.1391%
KFSEQ2-L กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 22.3927 0.0000 22.3591 750,804,071.00 -0.4894 -2.1388%
KFSEQ-D กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 02/11/2569 3.8413 3.8606 3.8221 655,914,779.00 -0.0837 -2.1325%
KF-SET50-A กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า 02/11/2569 41.7346 41.9434 41.7346 1,510,051,402.00 -0.4125 -0.9787%
KF-SET50-L กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 41.7330 0.0000 41.7330 1,510,051,402.00 -0.4126 -0.9790%
KFTHAICG กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย 02/11/2569 10.9989 11.1090 10.9989 31,941,409.00 -0.2533 -2.2511%
KFTHAISM กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 02/11/2569 10.5000 10.6209 10.4842 131,277,771.00 0.0013 0.0124%
KFTHAISM2-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 02/11/2569 7.4360 7.5217 7.4248 198,833,177.00 0.0020 0.0269%
KFTHAISM2-L กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 7.3905 0.0000 7.3794 198,833,177.00 0.0019 0.0257%
KFTSTAR2-L กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม 02/11/2569 7.3177 0.0000 7.3067 703,029,395.00 -0.0772 -1.0440%
KFTSTAR-A กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ ชนิดสะสมมูลค่า 02/11/2569 8.4117 8.4959 8.4117 1,152,143,586.00 -0.0861 -1.0132%
KFTSTAR-D กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล 02/11/2569 5.5038 5.5589 5.5038 1,152,143,586.00 -0.0563 -1.0126%
KFVALUE-A กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า 02/11/2569 30.7813 30.7814 30.7813 533,911,289.00 -0.6619 -2.1051%
KFVALUE-I กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน 02/11/2569 30.7812 30.7813 30.7812 533,911,289.00 -0.6620 -2.1054%
KKP SELECT-EXL-D กองทุนเปิดเคเคพี ซีเล็ค อิควิตี้ ชนิดเงินลงทุนเดิม (จ่ายเงินปันผล) 02/11/2569 21.8022 21.8023 21.8022 1,876,096,896.00 -0.6331 -2.8219%
TSF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A 02/11/2569 69.0896 69.8151 69.0896 1,657,886,683.00 -3.3552 -4.6314%
FP LARGEL กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 02/11/2569 36.0292 0.0000 36.0292 352,098,073.00 -0.2553 -0.7036%
1AMSET50-RU กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 02/11/2569 68.2356 68.6008 68.2356 1,403,896,428.00 -0.6866 -0.9962%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF70-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 02/11/2569 11.6972 11.6973 11.6387 964,693,179.00 -0.0466 -0.3968%
KF70-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 02/11/2569 11.6974 11.6975 11.6389 964,693,179.00 -0.0466 -0.3968%
KF70-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 02/11/2569 11.6973 0.0000 11.6388 964,693,179.00 -0.0466 -0.3968%
KFAEQ-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 02/11/2569 12.3803 12.3804 12.3184 4,034,656,717.00 -0.1288 -1.0297%
KFAEQ-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 02/11/2569 12.3800 12.3801 12.3181 4,034,656,717.00 -0.1288 -1.0297%
KFAEQ-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม) 02/11/2569 12.3803 0.0000 12.3184 4,034,656,717.00 -0.1288 -1.0297%
KFGBTHAIESG-A กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 02/11/2569 10.8592 10.8593 10.8049 3,147,984,158.00 0.1089 1.0130%
KFS50-THAIESGX-68 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนปี 2568 02/11/2569 13.4023 13.4024 13.3353 997,483,167.00 -0.1336 -0.9870%
KFS50-THAIESGX-69 กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเริ่มปี 2569 02/11/2569 13.4025 13.4026 13.3355 997,483,167.00 -0.1336 -0.9870%
KFS50-THAIESGX-L กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 02/11/2569 13.4024 0.0000 13.3354 997,483,167.00 -0.1336 -0.9870%
KFTHAIESGA กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า 02/11/2569 12.0086 12.0087 11.9486 2,342,768,643.00 -0.0809 -0.6692%
KFTHAIESGD กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล 02/11/2569 12.0085 12.0086 11.9485 2,342,768,643.00 -0.0810 -0.6700%
KKP BL THAI ESGX กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 02/11/2569 12.4484 12.4485 12.4484 1,259,533,944.00 -0.0591 -0.4725%
KKP BL THAI ESGX-2568 กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ปี 2568) 02/11/2569 12.4480 12.4481 12.4480 1,259,533,944.00 -0.0591 -0.4725%
KKP BL THAI ESGX-for LTF กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (โอนย้ายจาก LTF) 02/11/2569 12.4481 12.4482 12.4481 1,259,533,944.00 -0.0591 -0.4725%
KKP GB THAI ESG กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน 02/11/2569 11.2412 11.2413 11.2412 9,944,214,494.00 0.1050 0.9429%
ONE-THAIESGX-L กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 02/11/2569 12.6015 12.6016 12.6015 181,420,050.00 -0.1202 -0.9448%
ONE-THAIESGX-X กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี2568 02/11/2569 12.6012 12.6013 12.6012 181,420,050.00 -0.1202 -0.9449%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม 29/10/2569 11.1061 11.1062 11.0506 17,493,911.00 -0.0169 -0.1519%
KF1MEANSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออม 29/10/2569 10.8590 10.8591 10.8047 8,735,849.00 -0.0056 -0.0515%
KF1MILDSSF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออม 29/10/2569 10.8167 10.8168 10.7626 15,235,553.00 0.0196 0.1815%
KFACHINSSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม 17/03/2568 5.3457 5.3458 5.3190 386,328,059.00 0.1640 3.1650%
KFAFIXSSF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม 02/11/2569 12.3715 12.3716 12.3096 33,409,305,613.00 0.0191 0.1546%
KFCASHSSF กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม 02/11/2569 14.0760 14.0761 14.0056 24,198,318,290.00 0.0007 0.0050%
KFCLIMASSF กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม 30/10/2569 9.2240 9.2241 9.1779 77,410,283.00 0.1581 1.7439%
KFCMEGASSF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม 30/10/2569 6.3989 6.3990 6.3669 42,364,696.00 -0.0476 -0.7384%
KFCORESSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม 30/10/2569 12.1775 12.1776 12.1166 62,452,305.00 -0.0789 -0.6437%
KFDIVSSF กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม 02/11/2569 10.3583 10.3739 10.2910 654,004,753.00 -0.0605 -0.5807%
KFENS50SSF กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม 02/11/2569 25.3792 25.4047 25.2269 3,302,135,850.00 -0.2121 -0.8288%
KFESGSSF กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม 30/10/2569 10.4482 10.4483 10.3960 34,392,252.00 -0.1605 -1.5129%
KFGBRANSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม 22/10/2569 11.4859 11.4860 11.4285 1,707,435,275.00 0.2088 1.8515%
KFGGSSF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม 30/10/2569 6.9306 6.9307 6.8959 802,990,653.00 -0.2459 -3.4265%
KFHAPPYSSF กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม 02/11/2569 11.2296 11.2297 11.1735 655,931,491.00 -0.0393 -0.3487%
KFINFRASSF กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม 29/10/2569 10.3699 10.3700 10.3181 53,530,361.00 0.3457 3.4487%
KFS100SSF กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม 02/11/2569 12.9380 12.9381 12.8733 2,521,076,861.00 -0.1034 -0.7929%
KFS100SSFX กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ 02/11/2569 12.9378 0.0000 12.8731 2,521,076,861.00 -0.1035 -0.7936%
KFUSSSF กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม 29/10/2569 5.4969 5.4970 5.4694 90,575,523.00 -0.1159 -2.0649%
KFVIETSSF กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม 30/10/2569 8.7779 8.7780 8.7340 156,711,608.00 -0.1751 -1.9558%
KKP CorePath Balanced-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Balanced ชนิดเพื่อการออม 29/10/2569 18.1180 18.1181 18.1180 10,903,113,773.00 0.0217 0.1199%
PRINCIPAL iPROPEN-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF 28/10/2569 8.7303 0.0000 8.7303 1,885,263,678.00 -0.0184 -0.2103%
FP LARGE SSF กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส ลาร์จ แคป อิควิต ชนิดเพื่อการออม 02/11/2569 35.4727 0.0000 35.4727 352,098,073.00 -0.2522 -0.7060%
ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 30/10/2569 26.7128 26.7129 26.7128 5,687,740,697.00 -0.9306 -3.3664%
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน
แปลง
% Change
KF1MAXRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/10/2569 11.5132 11.5133 11.5132 47,271,908.00 -0.0179 -0.1552%
KF1MEANRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/10/2569 11.0548 11.0549 11.0548 43,632,200.00 -0.0056 -0.0506%
KF1MILDRMF กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/10/2569 10.9869 10.9870 10.9869 75,213,121.00 0.0200 0.1824%
KFACHINRMF กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/03/2568 5.3358 5.3359 5.3358 991,467,406.00 0.1641 3.1730%
KFAFIXRMF กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/11/2569 11.9710 11.9711 11.9710 3,960,521,969.00 0.0252 0.2110%
KF-ATECHRMF กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/10/2569 9.5664 9.5665 9.5664 1,497,627.00 0.0000 0.0000%
