เงินฝาก
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | 2563* | 2564 | 2565 | 2566 | ก.ย. 2567 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ | 2,609,374 | 2,499,109 | 2,636,951 | 2,768,295 | 2,721,115 |
เงินให้สินเชื่อ | 1,832,935 | 1,890,376 | 1,949,409 | 2,017,204 | 1,926,936 |
เงินฝาก | 1,834,505 | 1,779,139 | 1,804,692 | 1,839,601 | 1,899,610 |
หนี้สิน | 2,320,195 | 2,180,872 | 2,295,192 | 2,396,841 | 2,332,316 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 289,179 | 318,237 | 341,759 | 368,454 | 388,799 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 9 เดือน) | |||||
รายได้ดอกเบี้ย | 108,062 | 99,804 | 105,428 | 139,251 | 119,850 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 26,758 | 21,824 | 21,650 | 39,861 | 37,002 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 81,304 | 77,980 | 83,778 | 99,390 | 82,848 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 24,812 | 24,053 | 24,237 | 29,212 | 25,821 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 7,248 | 7,202 | 7,292 | 8,381 | 7,173 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 17,564 | 16,851 | 16,945 | 20,831 | 18,648 |
รายได้อื่น | 15,119 | 28,075 | 15,693 | 18,728 | 14,816 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ | 32,683 | 44,926 | 32,638 | 39,558 | 33,464 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ | 113,987 | 122,906 | 116,416 | 138,948 | 116,312 |
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย | 48,465 | 48,954 | 51,035 | 61,835 | 50,926 |
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ | 65,522 | 73,952 | 65,381 | 77,113 | 65,386 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 36,644 | 31,604 | 26,652 | 35,617 | 35,258 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ | - | - | - | - | - |
ภาษีเงินได้ | 5,538 | 8,293 | 7,839 | 8,364 | 6,162 |
กำไรสุทธิ3/ | 23,040 | 33,794 | 30,713 | 32,930 | 23,424 |
อัตราส่วนทางการเงิน (%) | |||||
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) | 0.93 | 1.32 | 1.20 | 1.22 | 1.14 |
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) | 8.25 | 11.17 | 9.33 | 9.28 | 8.29 |
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก | 100 | 106 | 108 | 110 | 101 |
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++4/ | 96 | 103 | 106 | 107 | 99 |
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง5/ | 17.92 | 18.53 | 17.97 | 18.24 | 18.94 |
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ | 2.00 | 2.20 | 2.32 | 2.53 | 3.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ | 175.1 | 184.2 | 167.4 | 149.1 | 124.6 |
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม | 42.52 | 39.83 | 43.84 | 44.50 | 43.78 |
ข้อมูลอื่นๆ | |||||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 3.13 | 4.59 | 4.18 | 4.48 | 3.18 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 39.31 | 43.26 | 46.46 | 50.50 | 52.86 |
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 |
จำนวนพนักงาน (คน)6/ | 33,340 | 33,397 | 34,245 | 52,146 | 52,497 |
จำนวนสาขา (สาขา)7/ | 671 | 642 | 616 | 590 | 577 |
1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร
4/ เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและตั๋วแลกเงิน
5/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ
7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา