เงินฝาก
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | มี.ค. 2568 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ | 2,499,109 | 2,636,951 | 2,768,295 | 2,620,074 | 2,634,375 |
เงินให้สินเชื่อ | 1,890,376 | 1,949,409 | 2,017,204 | 1,895,869 | 1,896,446 |
เงินฝาก | 1,779,139 | 1,804,692 | 1,839,601 | 1,822,229 | 1,838,982 |
หนี้สิน | 2,180,872 | 2,295,192 | 2,396,841 | 2,224,265 | 2,230,864 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 318,237 | 341,759 | 368,454 | 395,809 | 403,511 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) (สำหรับปี / 3 เดือน) | |||||
รายได้ดอกเบี้ย | 99,804 | 105,428 | 139,251 | 156,538 | 35,904 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 21,824 | 21,650 | 39,861 | 48,644 | 10,670 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 77,980 | 83,778 | 99,390 | 107,894 | 25,234 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 24,053 | 24,237 | 29,212 | 34,645 | 8,519 |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 7,202 | 7,292 | 8,381 | 9,727 | 2,547 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 16,851 | 16,945 | 20,831 | 24,918 | 5,972 |
รายได้อื่น | 28,075 | 15,693 | 18,727 | 20,467 | 5,873 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย1/ | 44,926 | 32,638 | 39,558 | 45,385 | 11,845 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน2/ | 122,906 | 116,416 | 138,948 | 153,279 | 37,079 |
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย | 48,954 | 51,035 | 61,835 | 68,131 | 16,941 |
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ | 73,952 | 65,381 | 77,113 | 85,148 | 20,138 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 31,604 | 26,652 | 35,617 | 45,782 | 9,988 |
ภาษีเงินได้ | 8,293 | 7,839 | 8,364 | 8,962 | 2,309 |
กำไรสุทธิ3/ | 33,794 | 30,713 | 32,930 | 29,700 | 7,533 |
อัตราส่วนทางการเงิน (%) | |||||
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | 1.32 | 1.20 | 1.22 | 1.10 | 1.15 |
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) | 11.17 | 9.33 | 9.28 | 7.81 | 7.62 |
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก | 106 | 108 | 110 | 104 | 103 |
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและหุ้นกู้ | 103 | 106 | 107 | 101 | 101 |
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง4/ | 18.53 | 17.97 | 18.24 | 19.38 | 19.14 |
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ5/ | 2.20 | 2.32 | 2.53 | 3.23 | 3.29 |
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ | 184.2 | 167.4 | 149.1 | 123.2 | 124.5 |
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม | 39.83 | 43.84 | 44.50 | 44.45 | 45.70 |
ข้อมูลอื่นๆ | |||||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 4.59 | 4.18 | 4.48 | 4.04 | 1.02 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 43.26 | 46.46 | 50.50 | 53.81 | 54.86 |
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 | 73,558 |
จำนวนพนักงาน (คน)6/ | 33,397 | 34,245 | 52,146 | 52,438 | 51,497 |
จำนวนสาขา (สาขา)7/ | 642 | 616 | 590 | 572 | 567 |
1/ รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
2/ รวมรายได้จากการดำเนินงาน: รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ + รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ + รายได้อื่น
3/การแบ่งปันกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร
4/ ของธนาคาร คำนวณภายใต้เกณฑ์ Basel III ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
5/ เงินให้สินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน
6/ จำนวนพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือ
7/ รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 1 สาขา