เงินฝาก
ผ่อนชำระแบบปกติ | ||||
---|---|---|---|---|
งวด | ยอดผ่อนชำระ | ยอดตัดดอกเบี้ย | ยอดตัดเงินต้น (ส่วนที่เหลือจากการตัดดอกเบี้ย) |
เงินต้นคงเหลือ |
1 | 21,000 | 14,583.33 | 6,416.67 | 3,493,583.33 |
2 | 21,000 | 14,556.60 | 6,443.40 | 3,487,139.93 |
3 | 21,000 | 14,529.75 | 6,470.25 | 3,480,669.68 |
4 | 21,000 | 14,502.79 | 6,497.21 | 3,474,172.47 |
5 | 21,000 | 14,475.72 | 6,524.28 | 3,467,648.19 |
6 | 21,000 | 14,448.53 | 6,551.47 | 3,461,096.72 |
7 | 21,000 | 14,421.24 | 6,578.76 | 3,454,517.96 |
8 | 21,000 | 14,393.82 | 6,606.18 | 3,447,911.78 |
9 | 21,000 | 14,366.30 | 6,633.70 | 3,441,278.08 |
10 | 21,000 | 14,338.66 | 6,661.34 | 3,434,616.74 |
ผ่อนชำระแบบจ่ายเกินเดือนละ 3,000 บาท | ||||
---|---|---|---|---|
งวด | ยอดผ่อนชำระ | ยอดตัดดอกเบี้ย | ยอดตัดเงินต้น (ส่วนที่เหลือจากการตัดดอกเบี้ย) |
เงินต้นคงเหลือ |
1 | 24,000 | 14,583.33 | 9,416.67 | 3,490,583.33 |
2 | 24,000 | 14,544.10 | 9,455.90 | 3,481,127.43 |
3 | 24,000 | 14,504.70 | 9,495.30 | 3,471,632.13 |
4 | 24,000 | 14,465.13 | 9,534.87 | 3,462,097.26 |
5 | 24,000 | 14,425.41 | 9,574.59 | 3,452,522.67 |
6 | 24,000 | 14,385.51 | 9,614.49 | 3,442,908.18 |
7 | 24,000 | 14,345.45 | 9,654.55 | 3,433,253.63 |
8 | 24,000 | 14,305.22 | 9,694.78 | 3,423,558.85 |
9 | 24,000 | 14,264.83 | 9,735.17 | 3,413,823.68 |
10 | 24,000 | 14,224.27 | 9,775.73 | 3,404,047.95 |
ทางเลือกที่ 1 ชำระตามปกติ | ทางเลือกที่ 2 ชำระเกินเดือนละ 3,000 บาท | |
---|---|---|
เงินต้น | 3,500,000 บาท | 3,500,000 บาท |
จำนวนดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมด | 2,487,989.02 บาท | 1,900,177.87 บาท |
จำนวนเงินชำระทั้งหมด | 5,987,989.02 บาท |
5,400,177.87 บาท
ประหยัดดอกเบี้ยได้ 587,811.15 บาท
|
ระยะเวลาผ่อนทั้งหมด | 286 งวด | 226 งวด ผ่อนหมดเร็วขึ้น 60 งวด |
ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี |
||||
---|---|---|---|---|
งวด | ยอดผ่อนชำระ | ยอดตัดดอกเบี้ย | ยอดตัดเงินต้น (ส่วนที่เหลือจากการตัดดอกเบี้ย) |
เงินต้นคงเหลือ |
1 | 21,100 | 14,750.00 | 6,350.00 | 2,993,650.00 |
2 | 21,100 | 14,718.78 | 6,381.22 | 2,987,268.78 |
3 | 21,100 | 14,687.40 | 6,412.60 | 2,980,856.18 |
4 | 21,100 | 14,655.88 | 6,444.12 | 2,974,412.06 |
5 | 21,100 | 14,624.19 | 6,475.81 | 2,967,936.25 |
6 | 21,100 | 14,592.35 | 6,507.65 | 2,961,428.60 |
7 | 21,100 | 14,560.36 | 6,539.64 | 2,954,888.96 |
8 | 21,100 | 14,528.20 | 6,571.80 | 2,948,317.16 |
9 | 21,100 | 14,495.89 | 6,604.11 | 2,941,713.05 |
10 | 21,100 | 14,463.42 | 6,636.58 | 2,935,076.47 |
รีไฟแนนซ์มาธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.50% (ปีที่ 1 คงที่ 2.50%, ปีที่ 2 คงที่ 3.50%, ปีที่ 3 คงที่ 4.50%) หลังจากนั้น MRR-1.50%* |
||||
---|---|---|---|---|
งวด | ยอดผ่อนชำระ | ยอดตัดดอกเบี้ย | ยอดตัดเงินต้น (ส่วนที่เหลือจากการตัดดอกเบี้ย) |
เงินต้นคงเหลือ |
1 | 21,100 | 6,250.00 | 14,850.00 | 2,985,150.00 |
2 | 21,100 | 6,219.06 | 14,880.94 | 2,970,269.06 |
3 | 21,100 | 6,188.06 | 14,911.94 | 2,955,357.12 |
4 | 21,100 | 6,156.99 | 14,943.01 | 2,940,414.11 |
5 | 21,100 | 6,125.89 | 14,974.11 | 2,925,440.00 |
6 | 21,100 | 6,094.67 | 15,005.33 | 2,910,434.67 |
7 | 21,100 | 6,063.41 | 15,036.59 | 2,895,398.08 |
8 | 21,100 | 6,032.08 | 15,067.92 | 2,880,330.16 |
9 | 21,100 | 6,000.69 | 15,099.31 | 2,865,230.85 |
10 | 21,100 | 5,969.23 | 15,130.77 | 2,850,100.08 |
ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่น | รีไฟแนนซ์มาธนาคารกรุงศรีอยุธยา | |
---|---|---|
เงินต้น | 3,000,000 บาท | 3,000,000 บาท |
ดอกเบี้ย | คงที่ 5.90% ต่อปี | เฉลี่ย 3 ปี 3.50% (ปีที่ 1 คงที่ 2.50%, ปีที่ 2 คงที่ 3.50%, ปีที่ 3 คงที่ 4.50%) หลังจากนั้น MRR-1.50%* |
ยอดผ่อนชำระ/เดือน | 21,100 บาท |
21,100 บาท
|
จำนวนดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมด | 2,166,007.38 บาท | 1,582,064.24 บาท ประหยัดดอกเบี้ยได้ 583,943.14 บาท |
จำนวนดอกเบี้ย 3 ปีแรก | 510,188.95 บาท | 286,169.42 บาท ประหยัดดอกเบี้ยได้ 224,019.53 บาท |
ระยะเวลาผ่อนทั้งหมด | 245 งวด | 218 งวด ผ่อนหมดเร็วขึ้น 27 งวด |